Med afsæt i nedenstående artikel (LINK) ønskes en diskussion af mulige årsager til at regeringen indfører en skattereform der vil være med til at øge den økonomiske ulighed (upload 11.20)
skattereform har øger ulighed
fredag den 21. februar 2014
Danmark i arbejde - skattereform
Hovedpunkterne i skattereformen
Undersøg hovedpunkterne i regeringens skattereform, jeres undersøgelse skal bl.a. indeholde en forklaring af hvad der sker med marginalskatten, hvorfor beskæftigelses fradraget er forhøjet & hvorfor der er indsat et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige mødre. (upload 10.45)
Undersøg hovedpunkterne i regeringens skattereform, jeres undersøgelse skal bl.a. indeholde en forklaring af hvad der sker med marginalskatten, hvorfor beskæftigelses fradraget er forhøjet & hvorfor der er indsat et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige mødre. (upload 10.45)
skatter og afgfter
Hvorfor vender skatter og afgifter den tunge end nedad(typisk)?
Hvad vil det betyde for indkomstfordelingen efter skat, hvis momsen hæves til fx 50% og indkomstskatten helt fjernes?
(upload 10.15)
Hvad vil det betyde for indkomstfordelingen efter skat, hvis momsen hæves til fx 50% og indkomstskatten helt fjernes?
(upload 10.15)
fredag den 7. februar 2014
Økonomiskredsløb
I bedes undersøge ved hjælp af det økonomiske kredsløb hvordan Danmark kan opnå en vækst på 166 mia. kr. ved hjælp af Lib Alls plan. (upload 11.05)
Lib All vælger profil
Med udgangspunkt i nedenstående tabel ønskes en redegørelse for Lib All vælgerprofil. I redegørelsen skal i ligeledes kigger på eventuelle forskelle i forhold til Venstre og socialdemokratiets vælgprofil. (upload 10.40)
Partiernes vælgerprofil ved folketingsvalget i 2011 | |||||
Procent af partiets vælgere | Soc. | Rad. | Kons. | Venstre | Lib. All. |
Køn | |||||
>>Mand | 51 | 49 | 54 | 53 | 65 |
>>Kvinde | 49 | 51 | 46 | 47 | 35 |
Erhvervskategori | |||||
>>Arbejder | 34 | 13 | 13 | 21 | 17 |
>>Lavere funktionær | 25 | 17 | 27 | 29 | 25 |
Højere funktionær | 7 | 20 | 25 | 18 | 25 |
Selvstændig/medhjælpende ægtefælle | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Studerende, elever, lærlinge | 9 | 35 | 18 | 13 | 21 |
Pensionist, efterlønner | 20 | 5 | 7 | 11 | 3 |
Andre (bl.a. husmoder) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Brutto personindkomst | |||||
Under 100.000 kr. | 7 | 22 | 14 | 6 | 13 |
100.000-200.000 kr. | 20 | 18 | 10 | 13 | 11 |
200.000-400.000 kr. | 44 | 28 | 33 | 39 | 31 |
400.000-600.000 kr. | 12 | 16 | 21 | 19 | 22 |
600.000-800.000 kr. | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 |
Over 800.000 kr. | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Ved ikke/uoplyst | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 |
Alder i interval | |||||
18-24 år | 8 | 28 | 18 | 10 | 23 |
25-39 år | 27 | 39 | 30 | 27 | 37 |
40-49 år | 21 | 15 | 27 | 28 | 21 |
50-59 år | 27 | 12 | 15 | 21 | 14 |
60-65 år | 17 | 6 | 11 | 14 | 5 |
Abonner på:
Opslag (Atom)